Ceník klimatizačních jednotek
Toshiba
RAS systém
Typ:
nákup
cena výkon kW příkon kW účinnost
Splitové klimatizační jednotky - nástěnné provedení chlad/topný EER/COP
Zařízení na ekologická chladiva:
a) tepelné čerpadlo -  chladivo R 410 A série G
RAS 10 GKHP-ES/GAH-ES 17 230,- 2,73/2,92 0,9 3,21/3,61
RAS 13 GKHP-ES/GAH-ES 19 290,- 3,82/4,26 1,3 3,21/3,61
RAS 18 GKHP-ES/GAH-ES
28 250,- 5,0/5,55 1,9 2,66/3,18
RAS 24 GKHP-ES/GAH-ES 33 310,- 6,30/6,90 2,1 2,51/2,78
a) tepelné čerpadlo -  chladivo R 410 A série S
RAS 10 SKHP-ES/S2AH-ES 17 230,- 2,73/2,92 0,9 3,21/3,61
RAS 13 SKHP-ES/S2AH-ES 19 290,- 3,82/4,26 1,3 3,21/3,61
RAS 18 SKHP-ES/S2AH-ES 28 250,- 5,0/5,55 1,9 2,66/3,18
RAS 24 SKHP-ES/S2AH-ES 33 310,- 6,30/6,90 2,1 2,51/2,78
b) pouze chladící chladivo R 410 A Série G
RAS 10 GKP-ES/GA-ES 16 540.- 2,73 0,8 3,21
RAS 13 GKP-ES/GA-ES 18 380.- 3,75 1,2 3,21
RAS 18 GKP-ES/GA-ES  25 960.- 5,35 1,9 2,62
RAS 24 GKP-ES/GA-ES 31 470.- 6,8 2,1 2,58
b) pouze chladící chladivo R 410 A série S
RAS 10 SKP-ES/SA-ES 15 220.- 2,73 0,8 3,21
RAS 13 SKP-ES/SA-ES 16 910.- 3,75 1,2 3,21
RAS 18 SKP-ES/SA-ES  23 890.- 5,35 1,9 2,62
RAS 24 SKP-ES/SA-ES 28 740.- 6,8 2,1 2,58
Modelová řada INVERTER
c) splitové klimatizace chladící i topné tepelné čerpadlo chladivo  R 410 A
RAS 10 SKVE/SAVE 25 030.- 1,1-3,0/0,9-4,1 0,3-2,0 3,33/3,72
RAS 13 SKVE/SAVE 29 170.- 1,1-4,0/0,9-5,1 0,3-2,0 3,27/3,72
RAS 16 SKVE/SAVE 34 680.- 0,8-5,0/0,8-6,2 0,4-2,2 2,82/3,42
RAS 18 SKVE/SAVE 41 330.- 1,1-6,0/0,8-6,3 0,6-2,4 2,82/3,42
RAS 22 SKVE/SAVE 49 830.- 1,2-6,7/1,0-7,5 0,8-2,5 2,82/3,42
Modelová řada  TOP MODEL - DAISEIKAI
RASB 10 SKVRE/SAVRE 28 710.- 1,1-3,4/0,9-4,8 0,2-0,75 4,18/4,27
RASB 13 SKVRE/SAVRE 33 530.- 0,8-4,1/0,9-5,8 0,3-1,0 3,50/3,89
RASB 16 SKVRE/SAVRE 40 190.- 0,8-5,0/0,8-6,9 0,5-1,3 3,23/3,62
RASB 18 SKVRE/SAV-E 42 710.- 1,1-6,0/0,8-6,3 0,7-1,5 3,23/3,62
RASB 22 SKVRE/SAV-E 51 210.- 1,2-6,7/1,0-7,5 0,9-1,7 3,23/3,62
Modelová řada  TOP MODEL -  Super DAISEIKAI  série 3
RASB 10  SKVPE/SAVPE 34 450.- 0,5-3,5/0,6-6,1 0,2-0,75 5,10/5,08
RASB 13  SKVPE/SAVPE 39 500.- 0,6-4,5/0,6-6,9 0,3-1,0 4,12/4,42
RASB 16  SKVPE/SAVPE 33 760.- 0,8-5,0/0,8-8,0 0,5-1,3 3,33/3,69
RASB 10  SKVPE/SAVPE-ND 25 720.- 0,5-3,5/0,6-6,1 0,2-0,75 5,10/5,08
RASB 13  SKVPE/SAVPE-ND 29 850.- 0,6-4,5/0,6-6,9 0,3-1,0 4,12/4,42
RASB 16  SKVPE/SAVPE-ND 37 430.- 0,8-5,0/0,8-8,0 0,5-1,3 3,33/3,69
Modelová řada  TOP MODEL - DAISEIKAI série 5
RAS 10 PKVP/PAVP-E 42 030.- 0,5-3,5/0,6-6,1 0,2-0,75 5,10/5,08
RAS 13 PKVP/PAVP-E 45 470.- 0,6-4,5/0,6-6,9 0,3-1,0 4,12/4,42
RAS 16 PKVP/PAVP-E 54 430.- 0,8-5,0/0,8-8,0 0,5-1,3 3,33/3,69
ilustrační foto
Modelová řada Flexi libovolná kombinace! - parapetní -  podstropní - nástěnná
d) pouze chladící chladivo R 410 A
RAS 18 GFP - ES/GA - ES 29 630.- 5,3 1,7 2,62
RAS 24 GFP - ES/GA - ES 33 310.- 6,8 2,1 2,58
e) splitové klimatizace chladící i topné tepelné čerpadlo chladivo  R 410 A
RAS 18 GFHP - ES/GAH - ES 31 690.- 5,00/5,70 1,7 2,54/3,06
RAS 24 GFHP - ES/GAH - ES 37 440.- 6,20/7,0 2,1 2,45/2,81
legenda:
modré označení - jen chlazení - chladící výkon - účinnost = EER
červené označení - tepelné čerpadlo - tepelný výkon - účinnost = COP
upozornění: u splitových klimatizačních systémů je nutná montáž odbornou firmou
specializovanou na montáž chladící techniky
Informace na tel: 602304156, e-mail apache@apacheeko.cz
Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 08.04.2009
Aktuální ceny: www.apacheeko.cz, fax: 242489040