Ceník klimatizačních jednotek
Toshiba
S-MMS systém
Výkon kW Výkon kW
Typ: Cena chlazení topení
Venkovní jednotky - tepelné čerpadlo
MMY MAP 0804 HT8 187050.- 22,4 25
MMY MAP 1004 HT8 202100.- 28 31,5
MMY MAP 1204 HT8 240800.- 33,5 37,5
MMY MAP 1404 HT8 279500.- 40 45
MMY MAP 1604 HT8 316050.- 45 50
Venkovní jednotky - tepelné čerpadlo Mini - S-MMS
MCY MAP 0401 HT 98900.- 12,1 12,5
MCY MAP 0501 HT 101050.- 14 16
MCY MAP 0601 HT 111800.- 15,5 18
Vnitřní jednotky - společné pro oba systémy
a) nástěnné série 2
MMK AP0072H  17850.- 2,2 2,5
MMK AP0092H  18060.- 2,8 3,2
MMK AP0122H  18280.- 3,6 4
MMK AP0073H /infra ovladač/ 17850.- 2,2 2,5
MMK AP0093H /infra ovladač/ 18060.- 2,8 3,2
MMK AP0123H /infra ovladač/ 18280.- 3,6 4
MMK AP0121H /infra ovladač/ 20430.- 4,5 5
MMK AP0181H /infra ovladač/ 20860.- 5,6 6,3
MMK AP 0241H /infra ovladač/ 21070.- 7,1 8
b) podstropní
MMC AP0154H 30750.- 4,5 5
MMC AP0184H 32040.- 5,6 6,3
MMC AP0244H 33760.- 7,1 8
MMC AP0274H 36120.- 8 9
MMC AP0364H 3990.- 11,2 12,5
MMC AP0484H 44720.- 14 16
včetně čerpadla kondenzátu
c) 4-cestné kazetové
MMU AP0092H 33110.- 2,8 3,2
MMU AP0122H 33970.- 3,6 4
MMU AP0152H 35260.- 4,5 5
MMU AP0182H 36120.- 5,6 6,3
MMU AP0242H 37630.- 7,1 8
MMU AP0272H 39350.- 8 9
MMU AP0302H 41280.- 9 10
MMU AP3612H 47090.- 11,2 12,5
MMU AP4821H 51170.- 14 16
MMU AP5612H 53320.- 16 18
včetně krycího panelu
d) 2-cestné kazetové
MMU AP0072WH 35480.- 2,2 2,5
MMU AP0092WH 36550.- 2,8 3,2
MMU AP0122WH 37200.- 3,6 4
MMU AP0152WH 38060.- 4,5 5
MMU AP0182WH 41500.- 5,6 6,3
MMU AP0242WH 43430.- 7,1 8
MMU AP0272WH 44510.- 8 9
MMU AP0302WH 47090.- 9 10
MMU AP0362WH 56330.- 11,2 12,5
MMU AP0482WH 60200.- 14 16
MMU AP0562WH 65150.- 16 18
včetně krycího panelu
e) 1-cestné kazetové
MMU AP0074YH 38710.- 2,2 2,5
MMU AP0094YH 39140.- 2,8 3,2
MMU AP0124YH 39780.- 3,6 4
MMU AP0154SH 41070.- 4,5 5
MMU AP0184SH 44510.- 5,6 6,3
MMU AP0244SH 46440.- 7,1 8
včetně krycího panelu
kazetové 4 - cestné 600x600 mm
MMU AP0074MH 33330.- 2,2 2,5
MMU AP0094MH 35480.- 2,8 3,2
MMU AP0124MH 36550.- 3,6 4
MMU AP0154MH 38270.- 4,5 5
MMU AP0184MH 39990.- 5,6 6,3
včetně krycího panelu provedení pro EuroRastr
f) standardní kanálové
MMD AP0074BH 28380.- 2,2 2,5
MMD AP0094BH 29030.- 2,8 3,2
MMD AP0124BH 30100.- 3,6 4
MMD AP0154BH 31180.- 4,5 5
MMD AP0184BH 34620.- 5,6 6,3
MMD AP0244BH 36120.- 7,1 8
MMD AP0274BH 39130.- 8 9
MMD AP0304BH 39130.- 9 10
MMD AP0364BH 42570.- 11,2 12,5
MMD AP0484BH 46230.- 14 16
MMD AP0564BH 50530.- 16 18
g) vysokotlaké kanálové
MMD AP0184H 40420.- 5,6 6,3
MMD AP0244H 44290.- 7,1 8
MMD AP0274H 46230.- 8 9
MMD AP0364H 48380.- 11,2 12,5
MMD AP0484H 50530.- 14 16
MMD AP0724H 103200.- 22,4 25
MMD AP0964H 107500.- 28 31,5
včetně čerpadla kondenzátu
h) parapetní neopláštěné
MML AP0074BH 30100.- 2,2 2,5
MML AP0094BH 30530.- 2,8 3,2
MML AP0124BH 31610.- 3,6 4
MML AP0154BH 32550.- 4,5 5
MML AP0184BH 32680.- 5,6 6,3
MML AP0244BH 33330.- 7,1 8
OSTATNÍ JEDNOTKY - CENY NA DOTAZ
příslušenství 
RBC AMT23E - ovladač nástěnný 1940.-
RBCAS21E - ovladač zjednodušený 2150.-
TCBSC642TLE - ovladač centrální 20430.-
RBCEXW41E - ovladač týdenní 2260.-
potrubní odbočky a rozdělovače
RBM BY 53E 2250.-
RBM BY 103E 2660.-
RBM BY203E 4700.-
RBM BY 303E 6120.-
RBM HY 1043E/4x 4080.-
RBM HY 2043E/4x 4490.-
RBM HY 1083E/8x 6530.-
RBM HY 2083E/8x 7550.-
RBM BT 13E 5510.-
modré označení - jen chlazení - chladící výkon
červené označení - tepelné čerpadlo - tepelný výkon
ekologická chladivo R410A, použití bez 
časového omezení - nepoškozují ozónovou vrstvu.
Tel: 602 - 304156, Fax: 2225111795
mail: apache@apacheeko.cz
www.apacheeko.cz
Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 26.4.2011.